医療関連業務(医療法人・診療所開設)
医療法人手続き
設立認可申請 | 657,800(報酬598,000)※ ※①東京都 ②開設2年以上で過去2年間黒字決算 加算:開設後2年間の予算書 +165,000円 自己所有不動産の賃貸 +165,000円 計画変更、難易度加算 +10~100% 別途:設立登記の司法書士取次 55,000円 |
決算届 | 診療所のみ開設の医療法人 49,500円 病院や老健がある医療法人132,000円 ※関係事業者との取引の状況に関する報告書に 記載事項がある場合は+22,000 経営状況に関する報告 27,500円/施設 ※変更登記の司法書士取次含む |
役員変更手続き | 【任期満了時】 全員重任の場合 49,500円 新任役員がいる場合 66,000円 新任役員が増えるごとに+10,000円/人 【任期満了時以外】~増員、辞任、死亡など 理事長の変更 88,000円 理事長以外の役員変更 49,500円 |
定款変更認可申請 | 診療所開設の定款変更 495,000円~ 附帯業務開始の定款変更 495,000円~ 持分なし医療法人へ変更 935,000円~ 医療法改正対応 198,000円 その他の定款変更 165,000円~ (診療所廃止、法人名称・役員定員・決算期の変更など) 加算:定款のWordファイルなし+165,000円 変更後2年間の予算書作成+165,000円 計画変更、難易度加算 +10~100% 別途:変更登記の司法書士取次 55,000円 |
定款変更届 | 主たる事務所の移転 165,000円 |
解散認可申請 | 275,000円 |
診療所開設等の各種手続き
【医療法人開設】 診療所開設許可申請(法人設立時) 診療所開設許可申請(新規開設時) ※保健所現地調査立ち会い含む | 132,000円~ 165,000円~ |
【一般社団法人開設】 診療所開設許可申請 ※保健所現地調査立ち会い含む | 1,078,000円~ |
【医療法人開設】 診療所開設届・X線装置設置届 ※保健所現地調査立ち会い含む | 60,500円~ |
【個人開設】 診療所開設届・X線装置設置届 ※保健所現地調査立ち会い含む | 165,000円~ |
保険医療機関指定申請(遡及) (新規) ※生活保護指定医療機関指定申請含む | 132,000円~ 132,000円~ |
施設基準届(遡及3基準まで) (新規1基準あたり) | 55,000円~ 15,000円~ 55,000円 |
労災指定医療機関(新規) (変更) | 66,000円~ 33,000円 |
その他 | 33,000円~ |
薬局、医療機器販売等の各種手続き
薬局開設許可申請 ※保健所現地調査立ち会い含む | 187,000円 |
薬局製造販売業許可 薬局製剤製造業許可 薬局製剤製造販売承認申請 薬局製剤製造販売届 | 88,000円~ |
保険薬局指定申請 ※生活保護指定薬局指定申請含む | 132,000円~ |
労災指定薬局 | 66,000円~ |
管理医療機器販売業・貸与業届 | 110,000円~ |
高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書 | 132,000円~ |
その他 | 33,000円~ |
相続・遺言書・家族信託
相続手続き
相続人調査 ~遺産分割協議書作成 | 148,000円~ |
遺言執行 相続財産の名義変更 | 98,000円~遺産総額の0.8% 印紙等実費は別途ご負担下さい |
特別代理人就任 未成年相続人・成年後見人 | 98,000円~遺産総額の0.4% 交通費等実費は別途ご負担下さい |
行方不明相続人 の不在者財産管理人 | 148,000円 ~遺産総額の0.5% +年間管理料 49,800円 交通費等実費は別途ご負担下さい |
遺言書
遺言書作成支援 | 98,000円~財産総額の0.25% |
公正証書遺言の証人 秘密証書遺言の証人 | 東中野駅から 片道1時間圏内 20,000円 片道2時間圏内 30,000円 片道3時間圏内 40,000円 交通費等実費は別途ご負担下さい |
家族信託(民事信託)
家族信託(民事信託) | 298,000円~ |
ビジネス支援
法人設立
株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人
おまかせプラン | 99,000円~ |
電子定款認証のみ (定款はご用意下さい) | 9,900円 |
建設業許可申請
新規 知事許可 | 128,000円~ 【加算項目】 お客様との所要時間により +0~+50,000円 許可業者での役員経験が5年未満 +10,000~+30,000円 専任技術者の国家資格なし +30,000円 自己資本500万円未満 +5,000円 本社以外に営業所がある 1箇所につき +10,000~30,000円 公的書類を当事務所で取得 1枚につき2,000円 |
新規 大臣許可 | 200,000~300,000円 |
更新 知事許可 | 70,000~100,000円 |
更新 大臣許可 | 80,000~140,000円 |
業種追加 | 70,000~150,000円 |
般・ 特新規 | 130,000~200,000円 |
許可換え新規 | 130,000~200,000円 |
建設業許可変更 | 専任技術者・経営業務管理責任者 30,000円~50,000円 名称・営業所等 20,000円~40,000円 |
決算届 | 40,000円~ |
経営事項審査申 | 50,000円~ |
経営状況分析申請 | 20,000円~ |
解体工事業登録 電気工事業登録 浄化槽工事業登録 | 40,000円 40,000円 60,000円 |
添付書類の取り寄せ | 1通あたり2,000円 実費別 |
相談料・日当、交通費・宿泊費
1時間 | 8,000円 |
半日(4時間) | 32,000円 |
1日(8時間) | 64,000円 |
【交通費・宿泊費について】 東京都23区は交通費精算なし 東京都23区外の一都三県の場合は交通費、日当 首都圏以外の場合は交通費、宿泊費、日当 |